

3
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
3
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Werder Bremen
German Bundesliga
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 5 | Ludwig Augustinsson | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
D | 32 | Marco Friedl | 21 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 16 | 1 | 0 |
D | 23 | Theodor Gebre Selassie | 32 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
D | 4 | Michael Lang | 28 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | 15 | Sebastian Langkamp | 31 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
D | 18 | Niklas Moisander | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
D | 21 | Ömer Toprak | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | 13 | Milos Veljkovic | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
D | 37 | Niklas Wiemann | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 44 | Philipp Bargfrede | 30 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
M | 22 | Fin Bartels | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 10 | Leonardo Bittencourt | 25 | 9 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 25 | 31 | 4 | 0 |
M | 35 | Maximilian Eggestein | 22 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 |
M | 36 | Christian Gross | 30 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 |
M | 28 | Ilia Gruev | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 30 | Davy Klaassen | 26 | 13 | 0 | 3 | 22 | 6 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 |
M | 6 | Kevin Möhwald | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M | 7 | Milot Rashica | 23 | 9 | 0 | 6 | 35 | 18 | 3 | 12 | 14 | 2 | 0 |
M | 17 | Nuri Sahin | 31 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 |
M | 26 | Simon Straudi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 24 | Johannes Eggestein | 21 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
F | 11 | Niclas Füllkrug | 26 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
F | 39 | Benjamin Goller | 20 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
F | 29 | Luc Ihorst | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 8 | Yuya Osako | 29 | 8 | 0 | 4 | 21 | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 |
F | 14 | Claudio Pizarro | 41 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
F | 19 | Joshua Sargent | 19 | 6 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
F | 41 | Nick Woltemade | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards