Toluca
Mexican Copa MX
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 | Anibal Chala | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 24 | Ricardo Cruz | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 3 | Santiago Garcia | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 182 | Eduardo García | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 30 | Luis Hernandez | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 5 | Jonatan Maidana | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 4 | Adrián Mora | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 23 | Richard Ruíz | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 29 | Rodrigo Salinas | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 26 | Gastón Sauro | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 2 | Omar Tobio | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 8 | William | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 197 | Kevin Castañeda | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 11 | Federico Mancuello | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 7 | Alan Medina | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 10 | Diego | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Luis Rodríguez | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 15 | Antonio Ríos | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 25 | Pedro Canelo | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 201 | Christopher Engelhart | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 199 | Juan Gamboa | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 9 | Emmanuel Gigliotti | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 202 | Javier Hernández | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 28 | Víctor Jaramillo | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 190 | Giovanny León | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 27 | Luis López | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 187 | Oscar Millán | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 17 | Felipe Pardo | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards