

1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Live football odds with bet365. Bet Now »
Southampton
English Premier League
2018
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 44 | Fraser Forster | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 28 | Angus Gunn | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 41 | Harry Lewis | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 1 | Alex McCarthy | 29 | 25 | 0 | 78 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | Jan Bednarek | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
D | 21 | Ryan Bertrand | 29 | 13 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 16 | 12 | 5 | 0 |
D | 32 | Alfie Jones | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 66 | Kayne Ramsay | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 5 | Jack Stephens | 25 | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
D | 33 | Matt Targett | 23 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 |
D | 43 | Yann Valery | 20 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 |
D | 4 | Jannik Vestergaard | 26 | 17 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 |
D | 3 | Maya Yoshida | 30 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M | 17 | Stuart Armstrong | 26 | 12 | 8 | 3 | 26 | 12 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
M | 11 | Mohammed Elyounoussi | 24 | 7 | 7 | 0 | 18 | 6 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
M | 23 | Pierre-Emile Højbjerg | 23 | 19 | 0 | 3 | 39 | 17 | 1 | 27 | 36 | 6 | 2 |
M | 51 | Tyreke Johnson | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 18 | Mario Lemina | 25 | 17 | 1 | 0 | 22 | 4 | 1 | 27 | 22 | 5 | 0 |
M | 22 | Nathan Redmond | 24 | 25 | 1 | 3 | 40 | 10 | 2 | 22 | 24 | 2 | 0 |
M | 14 | Oriol Romeu | 27 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 28 | 9 | 6 | 0 |
M | 39 | Josh Sims | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 55 | Callum Slattery | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
M | 16 | James Ward-Prowse | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
F | 10 | Charlie Austin | 29 | 8 | 10 | 2 | 28 | 8 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 |
F | 65 | Marcus Barnes | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 15 | Sam Gallagher | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | 9 | Danny Ings | 26 | 17 | 1 | 7 | 44 | 21 | 1 | 12 | 16 | 1 | 0 |
F | 7 | Shane Long | 32 | 7 | 10 | 1 | 17 | 5 | 1 | 18 | 17 | 2 | 0 |
F | 61 | Michael Obafemi | 18 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards