

0
3
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Oxford United
English League One
2018
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4 | Robert Dickie | 22 | 25 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 36 | 40 | 7 | 0 |
D | 3 | Luke Garbutt | 25 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 |
D | 23 | Sam Long | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
D | 15 | John Mousinho | 32 | 27 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 27 | 29 | 6 | 0 |
D | 5 | Curtis Nelson | 25 | 32 | 0 | 2 | 28 | 11 | 0 | 38 | 28 | 5 | 0 |
M | 26 | Shandon Baptiste | 20 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 24 | 3 | 1 |
M | 8 | Cameron Brannagan | 22 | 30 | 0 | 3 | 24 | 9 | 4 | 56 | 29 | 9 | 0 |
M | 10 | Marcus Browne | 21 | 18 | 7 | 5 | 41 | 16 | 3 | 48 | 49 | 7 | 0 |
M | 11 | Samir Carruthers | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
M | 18 | Jordan Graham | 23 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
M | 6 | Jamie Hanson | 23 | 19 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 26 | 26 | 6 | 0 |
M | 32 | Aaron Heap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 31 | Albert Hopkins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 40 | Ahmed Kashi | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 21 | Malachi Napa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Ivo Pekalski | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 14 | Joshua Ruffels | 25 | 27 | 4 | 3 | 18 | 9 | 1 | 29 | 4 | 3 | 0 |
M | 44 | Slavi Spasov | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 24 | Mark Sykes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 43 | Fabio Lopes | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 7 | Robert Hall | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
F | 17 | James Henry | 29 | 29 | 2 | 10 | 66 | 24 | 4 | 21 | 24 | 3 | 0 |
F | 19 | Jamie Mackie | 33 | 22 | 7 | 4 | 32 | 14 | 4 | 57 | 28 | 9 | 0 |
F | 20 | Jonathan Obika | 28 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
F | 42 | James Owen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 9 | Jerome Sinclair | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 16 | Gavin Whyte | 23 | 24 | 3 | 4 | 42 | 14 | 3 | 15 | 45 | 2 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards