Numancia
Spanish Segunda División
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17 | Iván Calero | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
D | 3 | Adrián Castellano | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 24 | Marcos Fernández Isla | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 16 | Carlos Gutiérrez | 28 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
D | 23 | Héctor Hernández | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 4 | Derik Osede | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | Alex Sola | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 5 | Admonio Vicente Gomes | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 15 | Nestor Albiach | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 6 | Escasi | 30 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
M | 20 | Luís Gustavo | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | 21 | Marc Mateu | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 14 | Noguera | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 12 | Otegui | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 22 | Curro | 23 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
M | 8 | Alejandro Sanz Sainz | 26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 27 | Ander Vidorreta | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 19 | Guillermo | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 9 | Higinio Marín | 26 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F | 10 | Alain Oyarzun | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 26 | Mohamed Sanhaji Brahami | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 11 | Nacho Sánchez | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 18 | Igor Zlatanovic | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards