

2
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
4
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
4
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
3
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Ipswich Town
English League Championship
2018
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 41 | James Bree | 21 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
D | 4 | Luke Chambers | 33 | 30 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 23 | 23 | 7 | 0 |
D | 39 | James Collins | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D | 25 | Callum Elder | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
D | 27 | Joshua Emmanuel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 30 | Myles Kenlock | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
D | 3 | Jonas Knudsen | 26 | 25 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 23 | 15 | 3 | 0 |
D | 22 | Aristote Nsiala | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 |
D | 16 | Tristan Nydam | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 5 | Matthew Pennington | 24 | 27 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 18 | 21 | 4 | 1 |
D | 40 | Chris Smith | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 12 | Jordan Spence | 28 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 0 |
M | 24 | Tom Adeyemi | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 15 | Teddy Bishop | 22 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 |
M | 6 | Trevor Chalobah | 19 | 28 | 4 | 2 | 38 | 10 | 1 | 46 | 37 | 6 | 0 |
M | 49 | Simon Dawkins | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | 21 | Flynn Downes | 20 | 16 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 33 | 20 | 4 | 0 |
M | 23 | Andre Dozzell | 19 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
M | 7 | Gwion Edwards | 25 | 17 | 7 | 4 | 20 | 6 | 1 | 37 | 45 | 2 | 0 |
M | 44 | Emyr Huws | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 31 | Alan Judge | 30 | 10 | 16 | 1 | 30 | 10 | 1 | 19 | 33 | 2 | 0 |
M | 11 | John Nolan | 26 | 17 | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 13 | 28 | 2 | 0 |
M | 8 | Cole Skuse | 32 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 44 | 13 | 5 | 0 |
M | 18 | Grant Ward | 24 | 11 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 |
F | 10 | Ellis Harrison | 25 | 9 | 7 | 1 | 18 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 |
F | 9 | Kayden Jackson | 24 | 10 | 14 | 3 | 19 | 10 | 1 | 26 | 11 | 1 | 0 |
F | 14 | William Keane | 26 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 |
F | 36 | Jack Lankester | -- | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 |
F | 35 | Ben Morris | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 45 | Collin Quaner | 27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 |
F | 20 | Freddie Sears | 29 | 21 | 3 | 6 | 30 | 11 | 4 | 23 | 16 | 2 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards