Fiji
International Friendly
2019
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | -- | Tevita Koroi | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | -- | Epeli Loaniceva | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | -- | Shaneel Naidu | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 1 | Misiwani Nairube | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | -- | Waisake Ravuiwasa | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 1 | Simione Tamanisau | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | Savenaca Baledrokadroka | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 3 | Filipe Baravilala | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Epeli Lairoti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Epeli Leiroti | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Amani Makoe | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Rupeni Rabici | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Dave Radrigai | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Kavaia Rawaqa | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Kishan Sami | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Kolinio Sivoki | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | -- | Remueru Tekiate | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 23 | Vuniuci Tikomaimereke | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Ame Votoniu | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Semi Semi Wara | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Jonetani Buksh | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Sitiveni Cavuilagi | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Setareki Hughes | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Vilitati Koutoga | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Laisenia Raura Naioko | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Mitieli Namuka | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Junior Rao | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 12 | Laisenia Raura | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Zibraaz Sahib | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Altaaf Sahib | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 7 | Epeli Saukuru | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Shravan Sharma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Shalvin Singh | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 2 | Laitia Tuilau | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Antonio Tuivuna | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 12 | Tevita Waranivalu | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Christopher Wasasala | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Paulo Buke | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Ratu Dau | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Misaele Draunibaka | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 7 | Roy Krishna | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 9 | Rusiate Matarerega | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | -- | Samuela Nabenia | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Napolioni Qasevakatini | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 24 | Saula Waqa | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Abbu Zaheed Saheed | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards