

1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


4
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
FC Zürich
Swiss Super League
2018
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16 | Novem Baumann | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 25 | Yanick Brecher | 25 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 |
G | 40 | Osman Hadzikic | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 1 | Andris Vanins | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17 | Umaru Bangura | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 37 | Fabio Dixon | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 14 | Toni Domgjoni | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 12 | Hakim Guenouche | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 18 | Pa Modou Jagne | 29 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 24 | Michael Kempter | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 5 | Levan Kharabadze | -- | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 31 | Mirlind Kryeziu | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 3 | Andreas Maxso | 24 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 13 | Alain Nef | 37 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 4 | Becir Omeragic | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 34 | Ilan Sauter | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 6 | Joel Untersee | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 21 | Izer Aliu | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 94 | Salim Khelifi | 25 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | 70 | Benjamin Kololli | 26 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | 32 | Bledian Krasniqi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 71 | Hekuran Kryeziu | 26 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | 19 | Yassin Maouche | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 10 | Antonio Marchesano | 28 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 23 | Fabian Rohner | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 22 | Kevin Ruegg | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | 27 | Marco Schönbächler | 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 26 | Gregory Sertic | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 35 | Simon Sohm | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 7 | Adrian Winter | 30 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 41 | Lavdim Zumberi | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 11 | Nicolás Andereggen | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 9 | Assan Ceesay | 24 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 50 | Yann Kasai | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 15 | Stephen Odey | 21 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards