Santos
Brazilian Campeonato Paulista
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4 | Victor Ferraz | 31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
D | -- | Cléber Reis | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 6 | Gustavo Henrique | 25 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
D | 14 | Matheus Ribeiro | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | Luiz Felipe | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
D | 28 | Lucas Verissimo | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 15 | Ourinho | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
D | -- | Felipe Jonatan | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 26 | Felipe Aguilar | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
D | 38 | Daniel Guedes | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 42 | Matheus Guedes | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 13 | Kaique Rocha | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 5 | Alison | 25 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 |
M | 8 | Jean Mota | 25 | 7 | 0 | 7 | 25 | 17 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
M | 23 | Arthur Gomes | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
M | 21 | Diego Pituca | 26 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 |
M | 11 | Rodrygo | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | -- | Jean Lucas | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Anderson Ceará | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Alexandre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 30 | Gabriel Calabres | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Wagner Leonardo Calvelo De Souza | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 20 | Felippe Cardoso | 20 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
M | 36 | Jonathan Copete | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
M | -- | Christian Cueva | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | 17 | Derlis González | 24 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 |
M | 9 | Lucas Lourenço Andrade | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 18 | Guilherme Nunes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 25 | Yuri Oliveira | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M | 3 | Tailson Pinto Gonçalves | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Bryan Ruiz | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 12 | Sandry | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Juliano | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 10 | Yeferson Soteldo | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
M | 7 | Carlos Sánchez | 34 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 | 1 | 0 |
F | 27 | Eduardo Sasha | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | 29 | Yuri Alberto | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
F | 19 | Kaio | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards