No recent activity
Reno 1868 FC
USL Championship
2019
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 12 | Matt Bersano | 27 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 |
G | 1 | Dominik Jakubek | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G | 25 | Damion Lewis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 |
G | 18 | JT Marcinkowski | 22 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 13 | Nathan Aune | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 5 | Zachary Carroll | 25 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D | 3 | Benjamín Galindo | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D | 15 | Yosimar Hernandez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 6 | Thoams Janjigian | 25 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 2 | Emrah Klimenta | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 16 | Brent Richards | 29 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 14 | Eric Calvillo | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M | 84 | Seth Casiple | 26 | 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 96 | Luis Felipe | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | Gilbert Fuentes | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 23 | Sam Gleadle | 23 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 22 | Abdulkadir Haji | 20 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 20 | Mark Hernández | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 11 | Duke Lacroix | 26 | 34 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | 10 | Lindo Mfeka | 25 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | 19 | Kevin Partida | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
M | 97 | Sergio Rivas | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | 8 | Will Seymore | 27 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
M | 45 | Mattia Trianni | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 30 | Ivan Valenciano | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 17 | Aidan Apodaca | 23 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 44 | Cade Cowell | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 21 | Corey Hertzog | 29 | 32 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F | 40 | Raul Mendiola | 25 | 22 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F | 9 | Daniel Musovski | 24 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 32 | Luis Paradela | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards