

1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Real Valladolid
Spanish Primera División
2018
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4 | Kiko | 30 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 25 | 4 | 0 |
D | 3 | Moisés | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
D | 18 | Antoñito | 31 | 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 |
D | 38 | Javi Aparicio | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 5 | Fernando Calero | 23 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | 5 | 0 |
D | 34 | Roberto Corral | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 22 | Nacho Martinez | 29 | 23 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 20 | 22 | 5 | 0 |
D | 17 | Javi Moyano | 32 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 |
D | 28 | Mohammed Salisu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 8 | Borja | 38 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 |
M | 21 | Michel | 30 | 18 | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 29 | 16 | 6 | 0 |
M | 24 | Keko | 27 | 12 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 |
M | 23 | Anuar | 24 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 |
M | 2 | Joaquín | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
M | 14 | Rubén Alcaraz | 27 | 21 | 0 | 2 | 41 | 7 | 1 | 48 | 63 | 6 | 0 |
M | 37 | Hacen | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 15 | Hervías | 25 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
M | 31 | Pablo Muñoz | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 6 | Luismi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 19 | Toni Villa | 24 | 20 | 2 | 2 | 29 | 14 | 2 | 26 | 41 | 2 | 0 |
F | 20 | Duje Cop | 29 | 5 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
F | 27 | Miguel De la Fuente | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 12 | Sergi Guardiola | 27 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
F | 10 | Óscar Plano | 28 | 17 | 3 | 3 | 28 | 9 | 3 | 41 | 36 | 5 | 0 |
F | 42 | Stiven Plaza | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 11 | Daniele Verde | 22 | 2 | 13 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
F | 39 | Kuki Zalazar | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 9 | Enes Ünal | 21 | 17 | 3 | 3 | 33 | 10 | 1 | 27 | 25 | 4 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards