

1
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Manchester City
English Premier League
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 12 | Angeliño | 22 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
D | 27 | João Cancelo | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
D | 88 | Alpha Dionkou | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 50 | Eric García | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D | 72 | Taylor Harwood-Bellis | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 14 | Aymeric Laporte | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
D | 22 | Benjamin Mendy | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | 30 | Nicolás Otamendi | 31 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
D | 5 | John Stones | 25 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | 2 | Kyle Walker | 29 | 13 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 |
D | 11 | Oleksandr Zinchenko | 22 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
M | 25 | Fernandinho | 34 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
M | 16 | Rodri | 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 16 | 12 | 3 | 0 |
M | 82 | Adrian Bernabe | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 17 | Kevin De Bruyne | 28 | 14 | 1 | 4 | 43 | 10 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 |
M | 69 | Tommy Doyle | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 47 | Phil Foden | 19 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M | 8 | Ilkay Gündogan | 29 | 10 | 4 | 1 | 21 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 |
M | 21 | David Silva | 33 | 13 | 2 | 3 | 26 | 8 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 |
M | 20 | Bernardo Silva | 25 | 10 | 4 | 5 | 29 | 11 | 4 | 11 | 14 | 4 | 0 |
F | 10 | Sergio Agüero | 31 | 9 | 3 | 9 | 42 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
F | 9 | Gabriel Jesus | 22 | 7 | 6 | 5 | 38 | 16 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 |
F | 26 | Riyad Mahrez | 28 | 7 | 5 | 4 | 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
F | 83 | Ian Poveda-Ocampo | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 19 | Leroy Sané | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 7 | Raheem Sterling | 25 | 15 | 0 | 8 | 46 | 15 | 1 | 17 | 17 | 4 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards