Lazio
Italian Serie A
2018
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 50 | Marco Alia | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 23 | Guido Guerrieri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 24 | Silvio Proto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 1 | Thomas Strakosha | 23 | 23 | 0 | 61 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4 | Patric | 25 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
D | 13 | Wallace | 24 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 |
D | 15 | Bastos | 27 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
D | 3 | Luiz Felipe | 21 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 |
D | 33 | Francesco Acerbi | 31 | 22 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 12 | 20 | 2 | 1 |
D | 58 | Nicolò Armini | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 8 | Dusan Basta | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 14 | Riza Durmisi | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
D | 28 | Sergio Kalaj | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 5 | Jordan Lukaku | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
D | 77 | Adam Marusic | 26 | 15 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 20 | 12 | 2 | 1 |
D | 26 | Stefan Radu | 32 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 27 | 15 | 3 | 0 |
D | 49 | Jorge Silva | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 98 | Mauro Zitelli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 6 | Lucas | 32 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 27 | 11 | 4 | 0 |
M | 27 | Rômulo | 31 | 18 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 1 |
M | 10 | Luis Alberto | 26 | 15 | 2 | 1 | 41 | 6 | 2 | 14 | 13 | 4 | 0 |
M | 25 | Milan Badelj | 29 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 |
M | 7 | Valon Berisha | 26 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
M | 32 | Danilo Cataldi | 24 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
M | 11 | Joaquín Correa | 24 | 8 | 13 | 3 | 48 | 22 | 2 | 19 | 24 | 3 | 0 |
M | 66 | Bruno Jordão | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 19 | Senad Lulic | 33 | 21 | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | 26 | 16 | 3 | 0 |
M | 21 | Sergej Milinkovic-Savic | 23 | 21 | 0 | 3 | 59 | 16 | 1 | 38 | 24 | 5 | 0 |
M | 16 | Marco Parolo | 34 | 21 | 1 | 3 | 43 | 9 | 2 | 31 | 8 | 5 | 0 |
F | 20 | Felipe Caicedo | 30 | 9 | 7 | 3 | 24 | 6 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 |
F | 17 | Ciro Immobile | 28 | 20 | 2 | 11 | 83 | 35 | 2 | 13 | 22 | 4 | 0 |
F | 30 | Pedro Neto | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F | 56 | Edoardo Rezzi | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards