KV Mechelen
Belgian First Division A
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4 | Sheldon Bateau | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 3 | Lucas Bijker | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 22 | Alexander Corryn | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 14 | Maxime De Bie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 29 | Issa Kabore | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 27 | Laurent Lemoine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 23 | Thibault Peyre | 26 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 5 | Arjan Swinkels | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 19 | Alec Van Hoorenbeeck | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 30 | Jordi Vanlerberghe | 23 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 2 | Jules van Cleemput | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 17 | Trova Boni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 33 | Gaetan Bosiers | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 18 | Lars Coveliers | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 7 | Geoffrey Hairemans | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 8 | Onur Kaya | 33 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | 16 | Rob Schoofs | 25 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
M | 21 | Clement Tainmont | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | 13 | Joachim Van Damme | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 38 | Arno Van Keilegom | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 40 | Aster Vranckx | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 37 | Mohamed Zeroual | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 20 | Gustav Engvall | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 11 | Nikola Storm | 25 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 9 | William Togui | 23 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 31 | Dante Vanzeir | 21 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 10 | Igor de Camargo | 36 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards