Esteghlal
AFC Champions League
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 70 | Mohammad Daneshgar | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 |
D | 21 | Voria Ghafouri | 32 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
D | 2 | Khosro Heydari | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
D | 44 | Farshad Mohammadi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 33 | Pejman Montazeri | 36 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
D | 13 | Armin Sohrabian | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
D | 18 | Shahin Taherkhani | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 12 | Meysam Teymourie | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 3 | Milad Zakipour | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 |
M | 77 | Reza Azari | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 14 | Farshid Bagheri | 27 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 |
M | 4 | Roozbeh Cheshmi | 26 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0 |
M | 8 | Farshid Esmaeili | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 |
M | 25 | Mehdi Ghayedi | 21 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
M | 6 | Ali Karimi | 25 | 8 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 |
M | 28 | Mohsen Karimi | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 23 | Dariush Shojaeian | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 0 |
M | 17 | Humam Tariq | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 99 | Seyed Aghaei | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 10 | Rouhollah Bagheri | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | 88 | Reza Karimi | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | 11 | Morteza Tabrizi | 28 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards