Cádiz
Spanish Segunda División
2018
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 12 | David Carmona | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 4 | Rober | 26 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D | 18 | Luis Espino | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 30 | Sergio González | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | Brian Herrero | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 22 | Ivan Kecojevic | 30 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
D | 16 | Matos | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 15 | Marcos Mauro | 28 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
D | 25 | Aleksandar Pantic | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 20 | Sergio Sánchez | 32 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D | 3 | Servando | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 23 | Ager Aketxe | 25 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 8 | Alex | 26 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 5 | Jon Garrido | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M | 24 | Eduardo Gomez | 27 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | 11 | Jairo Izquierdo Gonzalez | 25 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M | 6 | José Mari | 31 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
M | 7 | Salvi | 27 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 19 | Mario Barco Vilar | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | -- | Cucho Hernández | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 9 | Djordje Jovanovic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 14 | Dejan Lekic | 33 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F | 17 | Darwin Machis | 26 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 31 | Israel Peter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 21 | Querol | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 10 | Vincenzo Rennella | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F | 29 | Manuel Vallejo | 22 | 24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards